72,00 $ - 140,51 $
ХАРТА НА РАЗМЕРИТЕ (cm)
РАЗМЕРБъстДължина на горната частРъкавТалияДължина на полата
S102534560-6890
M106544664-7291
L110554768-7692
1 инч = 2,54 см, 1 см = 0,39 инча
ЛЮБЕЗНО ОТБЕЛЯЗВАМ:
1. Моля, следвайте стриктно таблицата с размери, за да изберете размера.Не избирайте според навиците си.
2.Моля, позволете "± 3" см като диапазон на грешка поради ръчно измерване.
3. Маркировката за размер на ЕС/Русия/Великобритания/САЩ е за справка, моля, изберете размера въз основа на данните.
4. Ако все още не сте сигурни за размера. Моля, оставете ни вашите данни за нашето предложение.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРАНЕ
Нежно пране
Следпродажбено обслужване
| Размер | Размер за ЕС | Размер на бюста | Дължина | Дължина на ръкава |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 102 | 53 | 45 |
| M | 38 | 106 | 54 | 46 |
| L | 40/42 | 110 | 55 | 47 |
| Размер | Размер за ЕС | Размер на бюста | Дължина на полата | Размер на талията |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 102 | 90 | 60-68 |
| M | 38 | 106 | 91 | 64-72 |
| L | 40/42 | 110 | 92 | 68-76 |








| Тегло | 0,5 кг |
|---|---|
| Размери | 45 × 30 × 3 см |
| дали пълно отваряне | Не |
| Химикали с висока степен на загриженост | Няма |
| Занаят на тъкането | TAT |
| Дата на издаване | Лято 2025 |
| Тип на тъканта | Памучен лен |
| Сезон | Пролет/лято |
| Възраст | СРЕДНА ВЪЗРАСТ |
| Тип на модела | Solid |
| Дължина на облеклото | редовно |
| Дължина на роклите | Дължина до глезена |
| Стил на ръкава | ръкав тип "пух |
| Яка | V-образно деколте |
| Декорация | Дантела, бродерия |
| Тип затваряне | С една гърда |
| Стил | реколта |
| Дължина на ръкава (cm) | къси(4-16 инча) |
| Материал | COTTON |
| Пол | ЖЕНИ |
| Произход | Континентален Китай |
| Име на марката | JIAMI |
| CN | Гуандун |
Отзиви
Все още няма отзиви.