72,00 $ - 140,51 $
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (cm)
ΜΕΓΕΘΟΣΜπροστινόΜήκος μπλούζαςΜήκος μανικιούΜήκος μέσηςΜήκος φούστας
S102534560-6890
M106544664-7291
L110554768-7692
1 ίντσα = 2,54 cm, 1cm = 0,39 ίντσα
ΚΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Παρακαλούμε ακολουθήστε αυστηρά τον πίνακα μεγεθών για να επιλέξετε το μέγεθος.Μην επιλέγετε σύμφωνα με τις συνήθειές σας.
2.Παρακαλώ επιτρέψτε "±3" cm ως εύρος σφάλματος λόγω χειροκίνητης μέτρησης.
3. Το σήμα μεγέθους ΕΕ/ΗΠΑ/ΗΠΑ είναι για την αναφορά σας, παρακαλώ επιλέξτε το μέγεθος με βάση τα δεδομένα.
4. Εάν δεν είστε ακόμα σίγουροι για το μέγεθος. Παρακαλώ αφήστε μας τα δεδομένα σας για την πρότασή μας.
ΠΡΌΤΑΣΗ ΠΛΎΣΗΣ
Απαλό πλύσιμο
Μετά τις πωλήσεις
Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | Μέγεθος στήθους | Μήκος | Μήκος μανικιού |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 102 | 53 | 45 |
M | 38 | 106 | 54 | 46 |
L | 40/42 | 110 | 55 | 47 |
Μέγεθος | Μέγεθος ΕΕ | Μέγεθος στήθους | Μήκος φούστας | Μέγεθος μέσης |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 102 | 90 | 60-68 |
M | 38 | 106 | 91 | 64-72 |
L | 40/42 | 110 | 92 | 68-76 |
Βάρος | 0,5 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 45 × 30 × 3 cm |
αν το άνοιγμα είναι πλήρες | Όχι |
Χημικός που ανησυχεί για υψηλά επίπεδα | Κανένα |
Τέχνη της Υφαντικής | TAT |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | Καλοκαίρι 2025 |
Τύπος υφάσματος | Βαμβακερό λινό |
Περίοδος | Άνοιξη/Καλοκαίρι |
Ηλικία | ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ |
Τύπος μοτίβου | Στερεά |
Μήκος ρούχων | κανονικό |
Φορέματα Μήκος | Μήκος αστραγάλου |
Στυλ μανικιού | φουσκωτό μανίκι |
Κολάρο | V-λαιμός |
Διακόσμηση | Δαντέλα, κέντημα |
Τύπος κλεισίματος | Μονόστηθος |
Στυλ | vintage |
Μήκος μανικιού (cm) | κοντό(4-16inch) |
Υλικό | COTTON |
Φύλο | ΓΥΝΑΙΚΕΣ |
Προέλευση | Ηπειρωτική Κίνα |
Όνομα μάρκας | JIAMI |
CN | Guangdong |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.